

| Chimica | LiFePO4 | Disposizione del sistema | 11×76,8 V 314 Ah |
| Energia nominale | 265,27 kWh | Voltaggio nominale | 844,8 V |

| Chimica | LiFePO4 | Disposizione del sistema | 15×51,2 V 280 Ah |
| Energia nominale | 215,04 kWh (calcolati) | Protezione dell'armadio | IP55 |

| Chimica | LiFePO4 | Classe di capacità | Classe 100kWh |
| Disposizione di riferimento | 6 moduli da 16,08kWh | Installazione | Rack da interno/armadio IP55 da esterno |
